手机证券用户体验基准App头部应用的用户体验系数较上个季度有明显的上升,国泰君安的一户通开户、中信建投证券等App的UX系数变化明显,带动了整体UX用户体验系数砥砺上升。
证券类手机App是人们每天打开最频繁的应用,除了传统券商的移动App,涉及深港通、沪港通、美股、港股、证券衍生服务的移动App层出不穷,同时也带来很多证券应用App的用户体验、质量、安全问题的用户期待。从某个角度来看,证券手机App应该是当代移动互联网的先驱:纯移动体验、无现金、信用交易,今天、人们钱包里的钞票已经很少使用了,甚至钱包都不带。可能再过不到5年的时间,纸币和信用卡,将会逐渐消失于人们的视线。证券App开发者是当下中国移动应用获得全球领先优势的功臣。
用户体验(User Experience,简称UX)是一种用户使用产品过程中建立起来的主观感受。ISO 9241-210标准将用户体验定义为 “人们对于针对使用或期望使用的产品、系统或者服务的认知印象和回应”。对于移动应用来说,用户体验可以通过App的功能实现、启动响应时间、流畅度帧率FPS,以及CPU、内存、GPU占用率等客观指标来衡量,用户体验系数大于60的App认定为基准用户体验基准App。
启动耗时:人与人进行互动时,双方都会对彼此进行响应,无论是通过言语,还是肢体动作或眼神。数字世界里也是同样的道理,软件必须通过某种形式表达当前状态,产品的反应时间与用户的掌控程度直接相关,与用户形成互动沟通。 Jakob Nielsens APP应用标准:0.1秒——应用UI界面开始响应用户操作,用户就会有直接控制的感觉;1秒——用户的思路就不会被打断,就会没有等待的感觉;10秒——达到这样的等待时间,用户就不会再玩下去了。现实中,用户还会进行“横行比较”, 如果一个App用了3秒打开,另一个同样功能的App只用了0.3秒,人们会毫不犹豫地转向更快的App。与竟品App进行响应速度比较是最重要的。
帧率FPS:帧率(FPS: Frame Percent Seconds)是指每秒视图更新的帧数,也就是UI的流畅度指标。App运行中每秒帧数愈多,所显示的UI就会愈流畅,让人感觉App运行越快、越平滑。反之,如果App运行时的帧率小于16,就会感觉到明显的卡顿感。
CPU、GPU、内存:CPU、GPU、RAM内存饰App运行不可或缺的硬件资源,同样的性能体验如果占用的运行硬件资源更少,用户的整体体验就更佳。
从以下的数据来看,手机证券用户体验基准App头部应用的用户体验系数较上个季度有明显的上升,国泰君安的一户通开户、中信建投证券等App的UX系数变化明显,带动了整体UX用户体验系数砥砺上升。
手机证券App用户体验系数 AppBase UX App Index by Testin Lab, 2017-10
UX App | 开发者 | UX
1 一户通开户 | 国泰君安证券股份有限公司 | 91.50
2 中信建投证券 | 中信建投证券股份有限公司 | 90.89
3 沪深A股 | 北京亿点嘉城科技有限公司 | 90.68
4 鲁股市场 | 山东瀚讯信息技术有限公司 | 90.56
5 西部证券 | 西部证券股份有限公司 | 90.35
6 申万宏源高端 | 申银万国证券股份有限公司 | 90.09
7 中信证券手机开户 | 中信证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 90.04
8 一创开户 | 第一创业证券股份有限公司 | 88.93
9 银河开户通 | 中国银河证券股份有限公司 | 88.59
10 迅动股票 | 杭州迅动互联网技术有限公司 | 88.37
11 安信安翼 | 安信证券股份有限公司 | 88.04
12 股票视野 | 北京视野金服信息技术有限公司 | 87.77
13 民生快速开户 | 民生证券股份有限公司 | 86.93
14 五矿e营业厅 | 五矿证券有限公司 | 86.21
15 开源证券自助开户 | 开源证券股份有限公司 | 86.00
16 申银万国 | 申银万国证券股份有限公司 | 84.86
17 恒泰证券开户 | 恒泰证券股份有限公司 | 84.75
18 中泰齐富通 | 中泰证券股份有限公司 | 84.49
19 银泰证券掌易宝 | 银泰证券有限责任公司 | 84.37
20 东方红 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 84.28
21 德邦手机开户 | | 84.24
22 申万宏源高端 | 申银万国证券股份有限公司 | 84.19
23 广发手机证券 | 广发证券股份有限公司 | 83.64
24 一创股票开户 | 第一创业证券股份有限公司 | 83.33
25 民e通 | 民生证券股份有限公司 | 82.99
26 钱坤指 | 四川省钱坤证券投资咨询有限公司 | 81.88
27 牛牛评股 | 深圳市赢盛创富科技有限公司 | 81.10
28 宏源天游同花顺 | 申万宏源证券有限公司 | 81.09
29 一创易富通 | 第一创业证券股份有限公司 | 80.58
30 齐鲁资管 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 80.14
31 国元点金移动证券 | 国元证券股份有限公司 | 79.92
32 华融大智慧 | 华融证券股份有限公司 | 79.80
33 股手 | 浙江大隐网络科技有限公司 | 78.95
34 公牛炒股 | 北京研报通科技有限公司 | 78.84
35 聪头 | 上海牛散网络科技有限公司 | 77.78
36 西南金点子 | 西南证券股份有限公司 | 77.49
37 股票入门 | 北京点石创科信息技术有限责任公司 | 77.44
38 南京证券大智慧 | 南京证券 | 77.39
39 好股互动 | 广州市万隆证券咨询顾问有限公司 | 76.32
40 牛气股票 | 杭州牛恰网络技术有限公司 | 76.21
41 手机开户 | 申万宏源证券有限公司 | 75.90
42 日发证券 | 日发云岭(北京)科技有限公司 | 74.87
43 东方价值线 | 东方睿赢(北京)软件技术有限公司 | 74.79
44 有鱼股票 | 深圳市瑞富科技有限公司 | 74.69
45 德邦证券高端版 | 德邦证券股份有限公司 | 74.68
46 山西证券 | 山西证券股份有限公司 | 74.26
47 金智慧行情 | 北京昂山科技有限公司 | 74.18
48 一创期权通 | 第一创业证券股份有限公司 | 74.10
49 兴证开户 | 兴业证券股份有限公司 | 74.09
50 益盟股票 | 上海益盟软件技术股份有限公司 | 71.99
51 爱股轩 | 上海股轩文化创意有限公司 | 71.78
52 淘股王 | 大连华讯投资股份有限公司深圳分公司 | 70.98
53 经纪宝 | 九州证券有限公司 | 70.89
54 华龙码上理财 | 华龙证券股份有限公司 | 69.94
55 金太阳 | 国信证券股份有限公司 | 66.00
56 爱投顾 | 北京富华创新科技发展有限责任公司 | 65.67
57 万得股票 | 上海万得信息技术股份有限公司 | 64.21
58 翼启航 | 中航证券有限公司 | 63.50
59 中金圈子 | 福建中金在线网络股份有限公司 | 63.47
60 太牛 | 太平洋证券股份有限公司 | 62.39
61 易阳指Plus | 国泰君安证券股份有限公司 | 61.84
62 安信手机证券 | | 61.61
63 广发证券开户 | 广发证券股份有限公司 | 61.52
65 金太阳掌厅 | 国信证券股份有限公司杭州分公司 | 60.37
66 优理宝 | 兴业证券股份有限公司 | 60.01
产品获得用户视角的体验认可和依赖,应用质量在迭代中稳定提升、形成竞争优势、系统在运行中安全无恙、为未知的风险掌握可控,解决这些所有的问题,不仅了解自己的状态,还要掌握行业内、外各个竞品的格局和发展态势,任何一个参赛选手自身、任凭再强的实力,在今天这个互联网+大众创业、万众创新的极速发展时代,单凭一己之力是无法超越、领先行业。不仅要自己竭尽全力,还要裹挟行业里最强的伙伴,形成紧密、开放、共赢的合作关系,伙伴强、你才强。
Originate Aspiration, Keep Calm and Carry On,不忘初心,保持冷静,继续前行!
上海之声版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非上海之声)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。